
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Bebra 2012
(ab Jahreshauptversammlung 03.12.2011)
| Nummer | Datum | Art |
Beschreibung |
Mehr |
| 31 | 18.05.2012 | H | Gefahrgutunfall im Bahnhof Bebra | Link |
| 30 | 17.05.2012 | H | Gefahrgutunfall im Bahnhof Bebra | Link |
| 29 | 25.04.2012 | B | Brandmeldeanlage | |
| 28 | 17.04.2012 | H | Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 27 | 29.03.2012 | H | Ölspur B27 | |
| 26 | 21.03.2012 | B | Moped-Brand | Link |
| 25 | 21.03.2012 | B | PKW-Brand | |
| 24 | 15.03.2012 | B | PKW-Brand | |
| 23 | 09.03.2012 | B | Brandmeldeanlage | Link |
| 22 | 01.03.2012 | H | Personenrettung aus Baugrube | |
| 21 | 22.02.2012 | H | Türöffnung | |
| 20 | 20.02.2012 | H | Wasserrohrbruch | |
| 19 | 16.02.2012 | H | Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 18 | 14.02.2012 | B | Brandmeldeanlage | |
| 17 | 13.02.2012 | B | Brand eines Kleidercontainers | |
| 16 | 12.02.2012 | B | Brandmeldeanlage | |
| 15 | 12.02.2012 | H | Wasserrohrbruch | |
| 14 | 10.02.2012 | H | Wasserrohrbruch | |
| 13 | 09.02.2012 | H | Wasserrohrbruch | |
| 12 | 09.02.2012 | H | Aufnahme von Betriebsstoffen nach PKW-VU | |
| 11 | 09.02.2012 | H | Aufgerissener LKW-Tank / Abpumpen von Diesel / Aufnahme von Betriebsstoffen | Link |
| 10 | 09.02.2012 | H | Wasserrohrbruch | |
| 9 | 03.02.2012 | H | Wasserrohrbruch | |
| 8 | 05.01.2012 | H | Baum auf Straße | |
| 7 | 04.01.2012 | H | Verkehrsunfall | Link |
| 6 | 01.01.2012 | B | Mülltonnenbrand | |
| 5 | 24.12.2011 | H | Ölspur | |
| 4 | 19.12.2011 | H | Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 3 | 06.12.2011 | H | Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 2 | 06.12.2011 | H | Ölspur | |
| 1 | 03.12.2011 | H | Tragehilfe Rettungsdienst |
Art:
B = Brandeinsatz
H = Hilfeleistung
S = Sicherheitsdienst